Explorer
Profil de pondération
strategic_reality: 60%political_doctrine: 25%academic_influence: 15%
Note : le recalcul avancé côté navigateur est prévu, mais volontairement séparé du canonique.
Vue historique globale
Réalité stratégique
Doctrine politique
Influence académique
Les trois couches mesurent des dimensions différentes — réalité stratégique (lecture rétrospective), doctrine politique assumée à l'époque, influence académique — et ne sont pas directement commensurables. Elles sont présentées séparément par défaut.
Exemple de fiche-score : 1991-2001
| Théorie | Réalité stratégique | Doctrine politique | Influence académique | Synthèse (défaut) | Plage selon pondération | Confiance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Libéralisme | 19.4% brut 89.25 | 20.8% brut 93.25 | 16.9% brut 87.25 | 19.3% | 18.5–19.5% (±0.5) | high |
| Constructivisme | 15.5% brut 71.25 | 17.2% brut 77.25 | 17.3% brut 89.25 | 16.2% | 15.9–16.7% (±0.4) | high |
| Réalisme | 16.1% brut 74.25 | 14.3% brut 64.25 | 15.8% brut 81.25 | 15.6% | 15.4–15.8% (±0.2) | high |
| École anglaise | 14.6% brut 67.25 | 15.9% brut 71.25 | 13.5% brut 69.25 | 14.7% | 14.3–14.9% (±0.3) | high |
| Critiques / postcoloniales / féministes | 12.4% brut 57.25 | 12.1% brut 54.25 | 15.0% brut 77.25 | 12.8% | 12.7–13.6% (±0.5) | high |
| Géopolitique / impérialisme / raison d’État | 11.8% brut 54.25 | 10.5% brut 47.25 | 9.6% brut 49.25 | 11.1% | 10.5–11.3% (±0.4) | high |
| Marxisme / structuralisme / dépendance | 10.3% brut 47.25 | 9.2% brut 41.25 | 11.9% brut 61.25 | 10.3% | 10.1–10.8% (±0.4) | high |
Chaque cellule indique la part normalisée et le score brut (intensité analytique indépendante, 0-100). Les trois couches sont normalisées séparément (chacune somme à 100 % sur la période) ; comme les familles ne sont ni exclusives ni exhaustives, ces parts sont relatives à l'ensemble des théories retenu, non au monde. La colonne « Synthèse » applique la pondération par défaut (60 / 25 / 15) ; la « Plage » montre l'écart obtenu en variant le profil — plus elle est large, moins le chiffre agrégé est robuste.