1979-1991 — Seconde Guerre froide et crise du bloc soviétique
Priorité : P2
Maturité : draft
Synthèse
Période modélisée par scores globaux complets. Les profils d’entités sont détaillés seulement si priority=P1.
Scores globaux synthétiques
| Théorie | Score brut | Score normalisé | Confiance |
|---|---|---|---|
| Réalisme | 87.45 | 21.32% | high |
| Géopolitique / impérialisme / raison d’État | 71.35 | 17.39% | high |
| Libéralisme | 70.35 | 17.15% | high |
| Critiques / postcoloniales / féministes | 61.55 | 15.00% | high |
| Marxisme / structuralisme / dépendance | 61.45 | 14.98% | high |
| École anglaise | 58.05 | 14.15% | high |
Événements-pivots
- 1979 — Intervention soviétique en Afghanistan (
war_or_conflict)
Controverses
- Aucune controverse structurée en V1.
Note méthodologique
Cette page est générée depuis les données canoniques.