1991-2001 — Moment unipolaire libéral
Priorité : P1
Maturité : reviewed
Synthèse
Période modélisée par scores globaux complets. Les profils d’entités sont détaillés seulement si priority=P1.
Scores globaux synthétiques
| Théorie | Score brut | Score normalisé | Confiance |
|---|---|---|---|
| Libéralisme | 89.95 | 19.31% | high |
| Constructivisme | 75.45 | 16.20% | high |
| Réalisme | 72.8 | 15.63% | high |
| École anglaise | 68.55 | 14.71% | high |
| Critiques / postcoloniales / féministes | 59.5 | 12.77% | high |
| Géopolitique / impérialisme / raison d’État | 51.75 | 11.11% | high |
| Marxisme / structuralisme / dépendance | 47.85 | 10.27% | high |
Événements-pivots
- 1991 — Disparition de l’URSS (
systemic_structure) - 1995 — Création de l’OMC (
institutional_creation)
Controverses
- Nature de l’ordre international post-Guerre froide — décision modèle : Le modèle retient une lecture d’ordre libéral hégémonique.
Note méthodologique
Cette page est générée depuis les données canoniques.