2022-2026 — Guerre d’Ukraine, sanctions et blocs souples
Priorité : P1
Maturité : reviewed
Synthèse
Période modélisée par scores globaux complets. Les profils d’entités sont détaillés seulement si priority=P1.
Scores globaux synthétiques
| Théorie | Score brut | Score normalisé | Confiance |
|---|---|---|---|
| Réalisme | 89.45 | 19.15% | very_high |
| Géopolitique / impérialisme / raison d’État | 84.75 | 18.14% | very_high |
| Critiques / postcoloniales / féministes | 70.75 | 15.14% | high |
| Constructivisme | 61.85 | 13.24% | high |
| Marxisme / structuralisme / dépendance | 56.2 | 12.03% | high |
| Libéralisme | 53.8 | 11.52% | high |
| École anglaise | 50.35 | 10.78% | high |
Événements-pivots
- 2022 — Invasion russe de l’Ukraine (
war_or_conflict)
Controverses
- Nouvelle Guerre froide, multipolarité ou blocs souples ? — décision modèle : Le modèle retient une fragmentation en blocs souples plutôt qu’une bipolarité parfaite.
Note méthodologique
Cette page est générée depuis les données canoniques.