Sensibilité au choix « rejeter vs scorer bas » l'anachronisme
État au 2026-08-26.
Le modèle rejette les scores doctrine/académique antérieurs à l'émergence d'une famille. Régime alternatif testé ici : leur attribuer un score bas (5) au lieu de les rejeter. On compare la famille dominante et le classement de chaque période entre les deux régimes.
Périodes affectées (au moins un score réactivé) : 1815_1848, 1848_1871, 1871_1914, 1914_1919, 1919_1939, 1939_1945, 1945_1962, 1962_1979, 1979_1991.
| Période | Dominante (publié) | Dominante (alternatif) | Verdict |
|---|---|---|---|
| 1815_1848 | — | realism | synthèse créée (n'existait pas en régime publié) |
| 1848_1871 | — | realism | synthèse créée (n'existait pas en régime publié) |
| 1871_1914 | — | geopolitics_imperialism_reason_of_state | synthèse créée (n'existait pas en régime publié) |
| 1914_1919 | geopolitics_imperialism_reason_of_state | geopolitics_imperialism_reason_of_state | classement modifié (dominante stable) |
| 1919_1939 | geopolitics_imperialism_reason_of_state | geopolitics_imperialism_reason_of_state | classement modifié (dominante stable) |
| 1939_1945 | realism | realism | classement modifié (dominante stable) |
| 1945_1962 | realism | realism | classement modifié (dominante stable) |
| 1962_1979 | realism | realism | classement modifié (dominante stable) |
| 1979_1991 | realism | realism | classement modifié (dominante stable) |
| 1991_2001 | liberalism | liberalism | stable |
| 2001_2008 | realism | realism | stable |
| 2008_2014 | realism | realism | stable |
| 2014_2022 | realism | realism | stable |
| 2022_2026 | realism | realism | stable |
Lecture
- Stable / dominante stable : la conclusion ne dépend pas du choix de rejet → choix robuste.
- Synthèse créée : le rejet supprime une synthèse que l'alternative ferait exister (ex. périodes pré-académiques). C'est l'effet voulu du rejet, à assumer.
- ⚠️ Dominante change : la conclusion dépend du choix de modélisation → hypothèse forte à documenter explicitement.