2001-2008 — Guerre globale contre le terrorisme et interventionnisme
Priorité : P2
Maturité : draft
Synthèse
Période modélisée par scores globaux complets. Les profils d’entités sont détaillés seulement si priority=P1.
Scores globaux synthétiques
| Théorie | Score brut | Score normalisé | Confiance |
|---|---|---|---|
| Réalisme | 81.75 | 18.33% | high |
| Libéralisme | 72.55 | 16.26% | high |
| Critiques / postcoloniales / féministes | 66.05 | 14.81% | high |
| Constructivisme | 64.4 | 14.44% | high |
| Géopolitique / impérialisme / raison d’État | 58.45 | 13.10% | high |
| École anglaise | 57.45 | 12.88% | high |
| Marxisme / structuralisme / dépendance | 45.45 | 10.19% | high |
Événements-pivots
- 2001 — Attentats du 11 septembre (
war_or_conflict)
Controverses
- Aucune controverse structurée en V1.
Note méthodologique
Cette page est générée depuis les données canoniques.