2008-2014 — Crise financière et transition vers la fragmentation
Priorité : P2
Maturité : draft
Synthèse
Période modélisée par scores globaux complets. Les profils d’entités sont détaillés seulement si priority=P1.
Scores globaux synthétiques
| Théorie | Score brut | Score normalisé | Confiance |
|---|---|---|---|
| Réalisme | 76.35 | 16.52% | high |
| Critiques / postcoloniales / féministes | 71.0 | 15.37% | high |
| Libéralisme | 66.95 | 14.49% | high |
| Géopolitique / impérialisme / raison d’État | 65.95 | 14.27% | high |
| Marxisme / structuralisme / dépendance | 63.5 | 13.74% | high |
| Constructivisme | 61.65 | 13.34% | high |
| École anglaise | 56.65 | 12.26% | high |
Événements-pivots
- 2008 — Crise financière mondiale (
economic_structure)
Controverses
- Aucune controverse structurée en V1.
Note méthodologique
Cette page est générée depuis les données canoniques.