Aller au contenu

Taxonomie hyper-détaillée — macro_civilizations.v2

Avertissement éthique

Ce profil est inféré à partir de sources publiques agrégées. Il ne doit pas être utilisé pour classer des individus réels.

Statut : en relecture (Phase 1b)

Cette taxonomie est publiée dès maintenant pour permettre la relecture par des tiers avant la stabilisation des États en Phase 2. Toute remarque est bienvenue via issue GitHub.

Version actuelle : 2.0.0-state-first-adm1-ready-two-bases — 11 civilisations.

Index des civilisations

ID Label Quadrant IW Couverture archétypes Extension Huntington

| western | Western | TS+ / SE+ | complète | — |

| orthodox | Orthodox | TS≈0 / SE- | complète | — |

| islamic | Islamic | TS- / SE- | complète | — |

| sinic | Sinic | TS+ / SE- | complète | — |

| hindic | Hindic | TS- / SE- | ⚠️ faible | — |

| japanese | Japanese | TS++ / SE≈0 | ⚠️ faible | — |

| buddhist | Buddhist | TS≈0 / SE≈0 | complète | ✓ |

| latin_american | Latin American | TS- / SE+ | complète | — |

| african | African | TS-- / SE- | complète | — |

| indigenous | Indigenous | TS-- / SE- | ⚠️ faible | ✓ |

| oceanian | Oceanian | TS+ / SE+ | ⚠️ faible | ✓ |

Politique

Clé Valeur

| raw_vector_is_source_of_truth | True |

| normalized_vector_visualization_only | True |

| adm1_subdivision_required_later | True |

| two_bases_coupled | True |

| completion_to_un_members | {'completed_to': 193, 'method': 'deterministic heuristic on geography + dominant religion (Pew 2020) + Huntington (1996) regional sphere', 'ambiguous_cases_treated_as': "co-listed in competing civilizations' ambiguous_cases; excluded from centroid computation (ROLE_WEIGHT == 0)", 'review_status': 'first-pass automatic — manual review encouraged via coverage report'} |

Couplage B_doc ↔ B_vec

Chaque civilisation porte simultanément :

  • citation_ids[] vers bibliography[] racine (B_doc),
  • mu_viz dans B_viz = ℝ² (Inglehart-Welzel),
  • mu_score dans B_score = ℝ⁶ (Hofstede 6D).

Aucune coordonnée n'est orpheline ; aucune citation n'est orpheline. Tests d'invariants : tests/test_bases_coupling.py.