Aller au contenu

États publiés

Avertissement éthique

Ce profil est inféré à partir de sources publiques agrégées. Il ne doit pas être utilisé pour classer des individus réels.

Liste des 193 États dont les coordonnées x_viz et x_score ont été calculées dans la base vectorielle. Pour la méthodologie, voir 08_civilizational_basis.md et 16_imputation_cascade.md pour la cascade d'imputation qui garantit la couverture des 193 États ONU.

La colonne Provenance indique le tier de la cascade ayant produit chaque coordonnée. Tiers (par qualité décroissante) :

  • observed — sondage canonique direct (WVS wave 7 / Hofstede 2010)
  • observed_with_dim_imputation — Hofstede présent mais dimensions partielles
  • imputed_wvs_items — WVS waves 5-6 prédites par ridge sur les 10 items IW
  • imputed_pew — régression Pew + UNDP + UN voting + V-Dem → IW
  • imputed_governance — régression WGI + FSI + UNDP + UN voting + V-Dem → Hofstede
  • centroid_prior — barycentre civilisationnel (cas-limite ; 0 État actuellement)
État ISO3 x_viz (TS, SE) Prov. x_viz Prov. x_score Géométrie

| Afghanistan | AFG | [-1.95, -1.18] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Angola | AGO | [-1.27, -0.49] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Albanie | ALB | [0.08, 0.12] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Andorre | AND | [0.80, 1.65] | imputed_wvs_items | imputed_governance | ✓ |

| Émirats arabes unis | ARE | [-0.37, -0.17] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Argentine | ARG | [-0.60, 0.65] | observed | observed | ✓ |

| Arménie | ARM | [-1.21, -0.91] | imputed_wvs_items | imputed_governance | ✓ |

| Antigua-et-Barbuda | ATG | [-0.48, 0.13] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Australie | AUS | [0.50, 1.65] | observed | observed | ✓ |

| Autriche | AUT | [0.46, 0.97] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Azerbaïdjan | AZE | [-0.75, -0.63] | imputed_wvs_items | imputed_governance | ✓ |

| Burundi | BDI | [-1.57, -0.79] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Belgique | BEL | [0.82, 1.08] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Bénin | BEN | [-1.29, -0.46] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Burkina Faso | BFA | [-1.21, -0.78] | imputed_wvs_items | imputed_governance | ✓ |

| Bangladesh | BGD | [-1.05, -0.65] | observed | observed | ✓ |

| Bulgarie | BGR | [-0.25, -0.95] | observed | observed | ✓ |

| Bahreïn | BHR | [-0.68, -0.36] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Bahamas | BHS | [-0.80, 0.08] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Bosnie-Herzégovine | BIH | [-0.29, -0.10] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Bélarus | BLR | [0.45, -1.20] | observed | observed | ✓ |

| Belize | BLZ | [-0.82, -0.03] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Bolivie | BOL | [-1.10, 0.05] | observed | observed_with_dim_imputation | ✓ |

| Brésil | BRA | [-1.05, 0.85] | observed | observed | ✓ |

| Barbade | BRB | [-0.40, 0.59] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Brunéi Darussalam | BRN | [-0.57, 0.10] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Bhoutan | BTN | [-0.47, -0.35] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Botswana | BWA | [-0.88, 0.24] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| République centrafricaine | CAF | [-1.34, -0.83] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Canada | CAN | [0.55, 1.70] | observed | observed | ✓ |

| Suisse | CHE | [0.53, 1.99] | imputed_wvs_items | imputed_governance | ✓ |

| Chili | CHL | [-0.20, 0.85] | observed | observed | ✓ |

| Chine | CHN | [0.75, -0.95] | observed | observed | ✓ |

| Côte d'Ivoire | CIV | [-1.19, -0.39] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Cameroun | CMR | [-1.14, -0.49] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| République démocratique du Congo | COD | [-1.68, -0.83] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Congo | COG | [-1.26, -0.23] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Colombie | COL | [-0.90, 1.10] | observed | observed | ✓ |

| Comores | COM | [-1.49, -0.84] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Cabo Verde | CPV | [-0.64, 0.25] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Costa Rica | CRI | [-0.36, 0.71] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Cuba | CUB | [-0.89, -0.60] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Chypre | CYP | [-0.46, 0.28] | imputed_wvs_items | imputed_governance | ✓ |

| Tchéquie | CZE | [1.17, 0.77] | imputed_wvs_items | imputed_governance | ✓ |

| Allemagne | DEU | [1.40, 1.15] | observed | observed | ✓ |

| Djibouti | DJI | [-1.30, -0.80] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Dominique | DMA | [-0.44, 0.05] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Danemark | DNK | [1.50, 2.20] | observed | observed | ✓ |

| République dominicaine | DOM | [-0.59, 0.21] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Algérie | DZA | [-1.14, -0.52] | imputed_wvs_items | imputed_governance | ✓ |

| Équateur | ECU | [-1.05, 0.30] | observed | observed_with_dim_imputation | ✓ |

| Égypte | EGY | [-1.55, -1.20] | observed | observed | ✓ |

| Érythrée | ERI | [-1.67, -1.07] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Espagne | ESP | [0.65, 0.95] | observed | observed | ✓ |

| Estonie | EST | [1.13, -0.34] | imputed_wvs_items | imputed_governance | ✓ |

| Éthiopie | ETH | [-1.10, -0.65] | observed | observed_with_dim_imputation | ✓ |

| Finlande | FIN | [0.90, 1.50] | observed | observed | ✓ |

| Fidji | FJI | [-0.80, 0.40] | observed | observed_with_dim_imputation | ✓ |

| France | FRA | [1.20, 1.45] | observed | observed | ✓ |

| Micronésie | FSM | [-0.69, -0.15] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Gabon | GAB | [-1.12, -0.35] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Royaume-Uni | GBR | [0.85, 1.50] | observed | observed | ✓ |

| Géorgie | GEO | [-1.25, -1.00] | imputed_wvs_items | imputed_governance | ✓ |

| Ghana | GHA | [-1.45, 0.20] | observed | observed | ✓ |

| Guinée | GIN | [-1.36, -0.49] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Gambie | GMB | [-1.34, -0.37] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Guinée-Bissau | GNB | [-1.34, -0.52] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Guinée équatoriale | GNQ | [-1.06, -0.23] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Grèce | GRC | [-0.10, 0.05] | observed | observed | ✓ |

| Grenade | GRD | [-0.85, 0.02] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Guatemala | GTM | [-1.25, 0.30] | observed | observed_with_dim_imputation | ✓ |

| Guyana | GUY | [-0.75, 0.04] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Honduras | HND | [-1.05, -0.19] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Croatie | HRV | [0.03, 0.44] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Haïti | HTI | [-1.56, -0.55] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Hongrie | HUN | [0.43, 0.05] | imputed_wvs_items | imputed_governance | ✓ |

| Indonésie | IDN | [-1.10, -0.30] | observed | observed | ✓ |

| Inde | IND | [-0.60, -0.20] | observed | observed | ✓ |

| Irlande | IRL | [0.10, 1.10] | observed | observed | ✓ |

| Iran | IRN | [-1.10, -0.40] | observed | observed | ✓ |

| Iraq | IRQ | [-1.45, -1.15] | observed | observed | ✓ |

| Islande | ISL | [0.46, 0.99] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Israël | ISR | [1.17, 0.82] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Italie | ITA | [0.40, 0.85] | observed | observed | ✓ |

| Jamaïque | JAM | [-0.48, 0.39] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Jordanie | JOR | [-1.30, -1.05] | observed | observed | ✓ |

| Japon | JPN | [1.95, 0.45] | observed | observed | ✓ |

| Kazakhstan | KAZ | [-0.11, -0.54] | imputed_wvs_items | imputed_governance | ✓ |

| Kenya | KEN | [-1.55, -0.65] | observed | observed_with_dim_imputation | ✓ |

| Kirghizistan | KGZ | [-1.01, -0.55] | imputed_wvs_items | imputed_governance | ✓ |

| Cambodge | KHM | [-0.66, -0.61] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Kiribati | KIR | [-1.20, -0.29] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Saint-Kitts-et-Nevis | KNA | [-0.53, 0.18] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Corée du Sud | KOR | [1.65, 0.55] | observed | observed | ✓ |

| Koweït | KWT | [-1.04, 0.06] | imputed_wvs_items | imputed_governance | ✓ |

| Laos | LAO | [-0.60, -0.46] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Liban | LBN | [-1.07, -0.45] | imputed_wvs_items | imputed_governance | ✓ |

| Libéria | LBR | [-1.59, -0.55] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Libye | LBY | [-1.59, -0.79] | imputed_wvs_items | imputed_governance | ✓ |

| Sainte-Lucie | LCA | [-0.92, 0.01] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Liechtenstein | LIE | [0.18, 0.56] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Sri Lanka | LKA | [-0.50, 0.07] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Lesotho | LSO | [-1.40, -0.17] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Lituanie | LTU | [0.16, 0.70] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Luxembourg | LUX | [0.61, 1.00] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Lettonie | LVA | [0.36, 0.86] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Maroc | MAR | [-1.15, -0.95] | observed | observed | ✓ |

| Monaco | MCO | [-0.06, 0.34] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Moldova | MDA | [-0.36, 0.20] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Madagascar | MDG | [-1.35, -0.62] | imputed_wvs_items | imputed_governance | ✓ |

| Maldives | MDV | [-1.26, -0.77] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Mexique | MEX | [-0.80, 0.70] | observed | observed | ✓ |

| Îles Marshall | MHL | [-0.36, 0.02] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Macédoine du Nord | MKD | [-0.15, 0.13] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Mali | MLI | [-1.25, -0.27] | imputed_wvs_items | imputed_governance | ✓ |

| Malte | MLT | [-0.03, 0.64] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Myanmar | MMR | [-0.50, -0.05] | observed | observed_with_dim_imputation | ✓ |

| Monténégro | MNE | [-0.17, 0.22] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Mongolie | MNG | [-0.20, -0.65] | observed | observed | ✓ |

| Mozambique | MOZ | [-1.26, -0.59] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Mauritanie | MRT | [-1.61, -1.06] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Maurice | MUS | [-0.62, 0.39] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Malawi | MWI | [-1.49, -0.34] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Malaisie | MYS | [-0.95, -0.20] | observed | observed | ✓ |

| Namibie | NAM | [-0.87, 0.18] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Niger | NER | [-1.62, -0.86] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Nigéria | NGA | [-1.45, -0.90] | observed | observed | ✓ |

| Nicaragua | NIC | [-1.28, 0.11] | imputed_wvs_items | imputed_governance | ✓ |

| Pays-Bas | NLD | [1.45, 1.65] | observed | observed | ✓ |

| Norvège | NOR | [1.55, 2.30] | observed | observed | ✓ |

| Népal | NPL | [-0.99, -0.20] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Nauru | NRU | [-0.26, 0.10] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Nouvelle-Zélande | NZL | [0.65, 1.85] | observed | observed | ✓ |

| Oman | OMN | [-0.91, -0.25] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Pakistan | PAK | [-1.30, -0.95] | observed | observed | ✓ |

| Panama | PAN | [-0.57, 0.52] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Pérou | PER | [-0.85, 0.40] | observed | observed | ✓ |

| Philippines | PHL | [-1.34, 0.69] | imputed_wvs_items | imputed_governance | ✓ |

| Palaos | PLW | [-0.24, 0.11] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Papouasie-Nouvelle-Guinée | PNG | [-1.33, -0.10] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Pologne | POL | [-0.48, 0.08] | imputed_wvs_items | imputed_governance | ✓ |

| Corée du Nord | PRK | [0.38, -0.34] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Portugal | PRT | [0.10, 0.71] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Paraguay | PRY | [-0.49, 0.32] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Qatar | QAT | [-1.62, -0.50] | imputed_wvs_items | imputed_governance | ✓ |

| Roumanie | ROU | [-0.35, -0.40] | observed | observed | ✓ |

| Russie | RUS | [0.05, -1.05] | observed | observed | ✓ |

| Rwanda | RWA | [-0.56, -0.43] | imputed_wvs_items | imputed_governance | ✓ |

| Arabie saoudite | SAU | [-0.73, -0.36] | imputed_pew | observed | ✓ |

| Soudan | SDN | [-1.71, -0.92] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Sénégal | SEN | [-1.23, -0.42] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Singapour | SGP | [0.30, -0.40] | observed | observed | ✓ |

| Îles Salomon | SLB | [-1.40, -0.09] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Sierra Leone | SLE | [-1.42, -0.63] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| El Salvador | SLV | [-0.74, -0.06] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Saint-Marin | SMR | [0.04, 0.39] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Somalie | SOM | [-1.95, -1.21] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Serbie | SRB | [0.15, -0.65] | observed | observed | ✓ |

| Soudan du Sud | SSD | [-0.82, -0.70] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Sao Tomé-et-Principe | STP | [-0.94, 0.05] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Suriname | SUR | [-0.62, 0.34] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Slovaquie | SVK | [0.27, 0.09] | imputed_wvs_items | imputed_governance | ✓ |

| Slovénie | SVN | [0.92, 0.67] | imputed_wvs_items | imputed_governance | ✓ |

| Suède | SWE | [1.78, 2.35] | observed | observed | ✓ |

| Eswatini | SWZ | [-1.18, -0.05] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Seychelles | SYC | [-0.65, 0.58] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Syrie | SYR | [-1.67, -1.01] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Tchad | TCD | [-1.61, -0.87] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Togo | TGO | [-1.15, -0.47] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Thaïlande | THA | [-0.20, 0.20] | observed | observed | ✓ |

| Tadjikistan | TJK | [-1.07, 0.31] | imputed_wvs_items | imputed_governance | ✓ |

| Turkménistan | TKM | [-1.18, -0.85] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Timor-Leste | TLS | [-1.26, -0.03] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Tonga | TON | [-0.98, 0.01] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Trinité-et-Tobago | TTO | [-1.40, -0.46] | imputed_wvs_items | imputed_governance | ✓ |

| Tunisie | TUN | [-1.00, -1.18] | imputed_wvs_items | imputed_governance | ✓ |

| Turquie | TUR | [-0.85, -0.65] | observed | observed | ✓ |

| Tuvalu | TUV | [-0.60, -0.13] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Tanzanie | TZA | [-1.30, -0.58] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Ouganda | UGA | [-1.52, -0.54] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Ukraine | UKR | [0.20, -0.85] | observed | observed | ✓ |

| Uruguay | URY | [-0.05, 1.10] | observed | observed | ✓ |

| États-Unis | USA | [-0.10, 1.55] | observed | observed | ✓ |

| Ouzbékistan | UZB | [-0.80, 0.39] | imputed_wvs_items | imputed_governance | ✓ |

| Saint-Vincent-et-les Grenadines | VCT | [-0.73, 0.08] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Venezuela | VEN | [-1.10, 0.70] | observed | observed | ✓ |

| Viet Nam | VNM | [0.05, -0.20] | observed | observed | ✓ |

| Vanuatu | VUT | [-1.23, 0.10] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Samoa | WSM | [-1.04, -0.15] | imputed_pew | imputed_governance | ✓ |

| Yémen | YEM | [-1.48, -0.77] | imputed_wvs_items | imputed_governance | ✓ |

| Afrique du Sud | ZAF | [-0.60, 0.00] | observed | observed | ✓ |

| Zambie | ZMB | [-1.20, -0.30] | observed | observed_with_dim_imputation | ✓ |

| Zimbabwe | ZWE | [-1.15, -0.40] | observed | observed_with_dim_imputation | ✓ |

Téléchargements en bloc


Carte interactive · Base vectorielle B_vec · Second moment M(s) · Distances