African (african)¶
Avertissement éthique
Ce profil est inféré à partir de sources publiques agrégées. Il ne doit pas être utilisé pour classer des individus réels.
Statut : civilisation canonique Huntington · Couverture archétypes : complète
Synthèse¶
Civilisation subsaharienne hétérogène, marquée par la diversité ethnique, le syncrétisme religieux (christianisme + islam + traditions ancestrales) et l'héritage colonial.
Description longue¶
Huntington note la difficulté de parler d'une 'civilisation africaine' unique. IW: TS très négatif, SE négatif. Hofstede: couverture incomplète (NGA, ZAF, KEN, GHA, ETH partiels). PDI élevé, IDV bas, IVR variable. Sous-clusters géographiques: Afrique de l'Ouest (NGA, GHA), Afrique de l'Est (KEN, ETH), Afrique australe (ZAF, ZWE, ZMB).
Cartographie académique¶
| Repère | Valeur |
|---|---|
| Étiquette Huntington | African (possibly) |
| Clusters Inglehart-Welzel | African-Islamic |
| Quadrant IW | TS-- / SE- |
| Hofstede archétypes | NGA, ZAF, KEN, GHA |
Plages Hofstede typiques¶
| Dimension | Min | Max |
|---|---|---|
| PDI | 49 | 80 |
| IDV | 15 | 65 |
| MAS | 40 | 65 |
| UAI | 49 | 65 |
| LTO | 4 | 34 |
| IVR | 63 | 84 |
Coordonnées B_vec (centroïdes)¶
μ_viz(Inglehart-Welzel : TS, SE) =[-1.14, -0.41]μ_score(Hofstede PDI, IDV, MAS, UAI, LTO, IVR) =[70.7, 30.4, 58.0, 54.8, 34.9, 62.9]
États membres¶
| État | ISO3 | Rôle | Rationale | Citations |
|---|---|---|---|---|
| Nigéria | NGA | core | Nigéria, État le plus peuplé d'Afrique, ouest-africain | huntington_1996 |
| Afrique du Sud | ZAF | core | Afrique du Sud, hybride afro-européen post-apartheid | huntington_1996 |
| Kenya | KEN | core | Kenya, est-africain | huntington_1996 |
| Ghana | GHA | core | Ghana, ouest-africain anglophone | huntington_1996 |
| Éthiopie | ETH | core | Éthiopie, jamais colonisée, orthodoxe-musulmane | huntington_1996 |
| Zimbabwe | ZWE | periphery | Zimbabwe, austral | huntington_1996 |
| Zambie | ZMB | periphery | Zambie, australe | huntington_1996 |
| Angola | AGO | core | Chrétienne, lusophone, Afrique australe. | huntington_1996 |
| Burundi | BDI | core | Chrétienne, Grands Lacs. | huntington_1996 |
| Bénin | BEN | core | Chrétienne/vodun, francophone, golfe de Guinée. | huntington_1996 |
| Botswana | BWA | core | Chrétienne, Afrique australe. | huntington_1996 |
| République centrafricaine | CAF | core | Chrétienne majoritaire, Afrique centrale. | huntington_1996 |
| Cameroun | CMR | core | Chrétienne + musulmane (Nord), pluraliste — Afrique centrale francophone/anglophone. | huntington_1996 |
| République démocratique du Congo | COD | core | Chrétienne, francophone, Afrique centrale. | huntington_1996 |
| Congo | COG | core | Chrétienne, francophone, Afrique centrale. | huntington_1996 |
| Cabo Verde | CPV | periphery | Lusophone catholique, archipel — héritage créole ouest-africain. | huntington_1996 |
| Érythrée | ERI | periphery | Chrétienne orthodoxe tewahedo + musulmane, Corne — proche d'ETH culturellement. | huntington_1996 |
| Gabon | GAB | core | Chrétienne, francophone, Afrique centrale. | huntington_1996 |
| Guinée-Bissau | GNB | periphery | Mixte chrétienne/musulmane/animiste, lusophone — pluralisme religieux. | huntington_1996 |
| Guinée équatoriale | GNQ | core | Hispanophone catholique, Afrique centrale. | huntington_1996 |
| Libéria | LBR | core | Anglophone, chrétienne, héritage afro-américain. | huntington_1996 |
| Lesotho | LSO | core | Chrétienne, Afrique australe. | huntington_1996 |
| Madagascar | MDG | periphery | Chrétienne + traditionnelle, héritage austronésien — singularité culturelle dans la sphère africaine. | huntington_1996 |
| Mozambique | MOZ | core | Chrétienne + musulmane (côte nord), lusophone. | huntington_1996 |
| Malawi | MWI | core | Chrétienne, Afrique australe. | huntington_1996 |
| Namibie | NAM | core | Chrétienne, héritage germano-sud-africain. | huntington_1996 |
| Rwanda | RWA | core | Chrétienne, Grands Lacs. | huntington_1996 |
| Soudan du Sud | SSD | core | Chrétienne + animiste, Nilotique — sphère africaine post-2011. | huntington_1996 |
| Sao Tomé-et-Principe | STP | periphery | Lusophone catholique, archipel. | huntington_1996 |
| Eswatini | SWZ | core | Chrétienne, Afrique australe. | huntington_1996 |
| Seychelles | SYC | periphery | Chrétienne créole, océan Indien — héritage colonial mixte. | huntington_1996 |
| Togo | TGO | core | Chrétienne/animiste, francophone, golfe de Guinée. | huntington_1996 |
| Tanzanie | TZA | core | Chrétienne + musulmane (côte/Zanzibar), swahili. | huntington_1996 |
| Ouganda | UGA | core | Chrétienne, Grands Lacs. | huntington_1996 |
Sous-clusters¶
-
Afrique de l'Ouest (
west_africa) — Nigéria (NGA), Ghana (GHA) -
Afrique de l'Est (
east_africa) — Kenya (KEN), Éthiopie (ETH) -
Afrique australe (
southern_africa) — Afrique du Sud (ZAF), Zimbabwe (ZWE), Zambie (ZMB)
Cas ambigus / controverses documentées¶
Éthiopie (ETH)¶
- Civilisations en concurrence : african, orthodox
- Discussion : Éthiopie: christianisme orthodoxe tewahedo, parfois rapproché du monde orthodoxe.
- Citations : huntington_1996
Afrique du Sud (ZAF)¶
- Civilisations en concurrence : african, western
- Discussion : Afrique du Sud post-apartheid: identité hybride afrikaans/anglo + bantoue.
- Citations : huntington_1996
Tchad (TCD)¶
- Civilisations en concurrence : islamic, african
- Discussion : Musulmane ~55% (Nord) + chrétienne/animiste ~45% (Sud) — frontière sahélienne.
- Citations : huntington_1996
Côte d'Ivoire (CIV)¶
- Civilisations en concurrence : islamic, african
- Discussion : Musulmane ~43% + chrétienne ~34% + animiste — frontière religieuse.
- Citations : huntington_1996
Citations¶
-
[huntington_1996] Huntington, S. P. (1996). The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. Simon & Schuster.
-
[inglehart_welzel_2010] Inglehart, R., & Welzel, C. (2010). Changing Mass Priorities: The Link Between Modernization and Democracy. Perspectives on Politics, 8(2), 551-567. — URL
-
[hofstede_2010] Hofstede, G., Hofstede, G. J., & Minkov, M. (2010). Cultures and Organizations: Software of the Mind (3rd ed.). McGraw-Hill. — URL
-
[wvs_wave7_2022] Haerpfer, C., Inglehart, R., Moreno, A., Welzel, C., et al. (2022). World Values Survey: Round Seven — Country-Pooled Datafile v5.0. JD Systems Institute & WVSA Secretariat. doi:10.14281/18241.20 — URL
Retour à la taxonomie · Méthodologie B_doc · Algèbre des distances